CAMPEÕES DA SÃO SILVESTRE
FASE NACIONAL
| 1925 - Alfredo Gomes | 1935 - Nestor Gomes |
| 1926 - Jorge Mancebo | 1936 - Mário de Oliveira |
| 1927 - Heitor Blasi | 1937 - Mário de Oliveira |
| 1928 - Salim Maluf | 1938 - Armando de Martins |
| 1929 - Heitor Blasi | 1939 - Luiz del Greco |
| 1930 - Murilo de Araújo | 1940 - Antônio Alves |
| 1931 - José Agnello | 1941 - José Tibúrcio dos Santos |
| 1932 - Nestor Gomes | 1942 - Joaquim Gonçalves da Silva |
| 1933 - Nestor Gomes | 1943 - Joaquim Gonçalves da Silva |
| 1934 - Alfredo Carletti | 1944 - Joaquim Gonçalves da Silva |
FASE
INTERNACIONAL
| 1945 - Sebastião A. Monteiro (Bra) | 1972 - Victor Mora (Col) |
| 1946 - Sebastião A. Monteiro (Bra) | 1973 - Victor Mora (Col) |
| 1947 - Oscar Moreira (Uru) | 1974 - Rafael A. Perez (C.Rica) |
| 1948 - Raul Inostroza (Chi) | 1975 - Victor Mora (Col) |
| 1949 - Vijo Heino (Fin) | 1976 - Edmundo Warnke (Chile) |
| 1950 - Lucien Theys (Bel) | 1977 - Domingo Timbiduiza (Col) |
| 1951 - Erik Krucziky (Ale) | 1978 - Radhouane Bouster (Fra) |
| 1952 - Franjo Mihalic (Iug) | 1979 - Herbert Lindsay (EUA) |
| 1953 - Emil Zatopech (Tche) | 1980 - José João da Silva (Bra) |
| 1954 - Franjo Mihalic (Iug) | 1981 - Victor Mora (Col) |
| 1955 - Kenneth Norris (Ing) | 1982 - Carlos Lopes (Por) |
| 1956 - Manoel Faria (Por) | 1983 - João da Mata (Bra) |
| 1957 - Manoel Faria (Por) | 1984 - Carlos Lopes (Por) |
| 1958 - Osvaldo Suarez (Arg) | 1985 - José João da Silva (Bra) |
| 1959 - Osvaldo Suarez (Arg) | 1986 - Rolando Vera (Equa) |
| 1960 - Osvaldo Suarez (Arg) | 1987 - Rolando Vera (Equa) |
| 1961 - Martin Human (Ing) | 1988 - Rolando Vera (Equa) |
| 1962 - Hamoud Ameur (Fra) | 1989 - Rolando Vera (Equa) |
| 1963 - Henry Clercky (Bel) | 1990 - Arturo Barrios (Mex) |
| 1964 - Gaston Roelants (Bel) | 1991 - Arturo Barrios (Mex) |
| 1965 - Gaston Roelants (Bel) | 1992 - Simon Chemwoyo (Que) |
| 1966 - Alvaro Mejia Flores (Col) | 1993 - Simon Chemwoyo (Que) |
| 1967 - Gaston Roelants (Bel) | 1994 - Ronaldo da Costa (Bra) |
| 1968 - Gaston Roelants (Bel) | 1995 - Paul Tergat (Que) |
| 1969 - Juan Martinez (Mex) | 1996 - Paul Tergat (Que) |
| 1970 - Frank Shorter (EUA) | 1997 - Émerson Iser Bem (Bra) |
| 1971 - Rafael Tadeo Palomares (Mex) | 1998 - Paul Tergat (Que) |
| 1999 - Paul Tergat (Que) |
CAMPEÃS
FEMININAS:
| 1975 - Christa Valensieck (Ale) | 1987 - Martha Tenório (Equa) |
| 1976 - Christa Valensieck (Ale) | 1988 - Aurora Cunha (Por) |
| 1977 - Loa Olafsson (Din) | 1989 - Maria Del Carmen (Mex) |
| 1978 - Dana Slater (EUA) | 1990 - Maria Del Carmen (Mex) |
| 1979 - Dana Slater (EUA) | 1991 - Maria Luiza Servin (Mex) |
| 1980 - Heide Huterer (Ale) | 1992 - Maria Del Carmen (Mex) |
| 1981 - Rosa Mota (Por) | 1993 - Hellen Kimayio (Que) |
| 1982 - Rosa Mota (Por) | 1994 - Derartu Tulu (Etio) |
| 1983 - Rosa Mota (Por) | 1995 - Carmem de Oliveira (Bra) |
| 1984 - Rosa Mota (Por) | 1996 - Roseli Machado (Bra) |
| 1985 - Rosa Mota (Por) | 1997 - Martha Tenório - (Equa) |
| 1986 - Rosa Mota (Por) | 1998 - Olivera Jevtic (Iug) |
| 1999 - Lydia Cheromei (Que) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário